Yleiskatsaus
![]() | 7 |
---|---|
![]() | Sisällä |
![]() | A+ |
Yksityiskohtaiset tiedot
OMINAISUUDET | |
---|---|
Tuotekoodi | 31100965 |
Tuoteen nimi / Kaupallinen koodi | DXW4 H7A1TCEX-S |
Build in / free standing model | Vapaasti sijoitettava |
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
EAN-koodi | 8016361946750 |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7 |
Kuivausrummun tilavuus (l) | 80 |
Liitettävyys | Wi-Fi + NFC |
TEKNISET TIEDOT | |
---|---|
Rummun materiaali | Inox |
Jännite (V) | 220-240 |
Säädettävät jalat | Kyllä |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Big Digit |
Elektroninen kosteussensori | Joo |
Pistoketyyppi | Schuko pistoke |
OHJELMAT JA TOIMINNOT | |
---|---|
Ohjelman loppumisen indikaattori | Joo |
Pesuohjelmien määrä | 15+1 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Woolmark | Joo |
ESTEETTINEN | |
---|---|
Rungon väri | Valkoinen |
Luukun väri | Kromi |
Luukun materiaali | Läpinäkyvä luukku |
SUORITUSKYKY | |
---|---|
Kondensointitehokkuus | B |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vuosittainen energiankulutus (kWh) | 269 |
Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | 67 |
Energiankulutus Sähköinen kuivain, täyden kuorman - UUSI (2010/30 | 2,25 |
Energiankulutus Sähköinen kuivain, osakuormalla - UUSI (2010 | 1,2 |
MITAT | |
---|---|
Korkeus (mm) (tuote ei sisällä kansilevyä) | 850 |
Korkeus ilman kansilevyä, säädettävissä (mm) | 850 |
Syvyys (mm) | 465 |
Bruttopaino (kg) | 41 |
Nettopaino (kg) | 38 |
Leveys (mm) | 596 |