Kuivausrummut
8 Tuotteet
-
H-DRY 500
ND H10A2TCBEXS-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 10 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDPH10A2TCBEXS-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 10 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND4 H7A2TSBEX-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND4 H7A1TSBEX-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDP H9A3TCBEXS-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND H9A2TSBEXS-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
-
Next Heat Pump
DX H10A2TCEX-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 10 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
-
Slim Next
DXW4 H7A1TCEX-S
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7 |
Width of the product | 596 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |