Edestä täytettävät pesukoneet
15 Tuotteet
-
H-WASH 500
HWQ 610AMBS/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Syvyys (mm) | 58 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HWQ 69AMBS/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Syvyys (mm) | 52 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HWPD 610AMBC/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Syvyys (mm) | 58 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 300 LITE
H3W 492DE-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1400 |
Syvyys (mm) | 52 |
Liitettävyys | NFC |
Energialuokka | D |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS4 475TE/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1400 |
Syvyys (mm) | 43 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | D |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS 4105TE/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1400 |
Syvyys (mm) | 58 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | E |
-
H-WASH 300 LITE
H3W 4102DE/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1400 |
Syvyys (mm) | 58 |
Liitettävyys | NFC |
Energialuokka | E |
-
H-WASH 500
HW4 37AMBS/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1300 |
Syvyys (mm) | 43 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HW 28AMBS/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1200 |
Syvyys (mm) | 52 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HWP 69AMBC/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Syvyys (mm) | 52 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HWP 49AMBCR/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1400 |
Syvyys (mm) | 52 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Syvyys (mm) | 58 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
H-WASH 500
HW4 37XMBB/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1300 |
Syvyys (mm) | 43 |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Energialuokka | A |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA4 37AHC3/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
Liitettävyys | NFC |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 610AHC3/1-S
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava | Vapaasti sijoitettava |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
Maksimaalisen kierteen (rpm) | 1600 |
Liitettävyys | NFC |