Washer dryers
7 Products
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS 485TAME/1-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 8 |
Capacity cotton drying (kg) | 5 |
Depth of the product (mm) | 52 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS4464TAMCE-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 6 |
Capacity cotton drying (kg) | 4 |
Depth of the product (mm) | 43 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | E |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 14 |
Capacity cotton drying (kg) | 9 |
Depth of the product (mm) | 67 |
Energy Efficiency Class EEIw | B |
Energy Efficiency Class EEIwd | F |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 9 |
Capacity cotton drying (kg) | 5 |
Depth of the product (mm) | 52 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 9 |
Capacity cotton drying (kg) | 6 |
Depth of the product (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 4149AMBC/1-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 14 |
Capacity cotton drying (kg) | 9 |
Depth of the product (mm) | 67 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | F |
-
WDWT 4138AHC-S
Built-in / Free standing | No |
Capacity cotton (kg) washing | 13 |
Capacity cotton drying (kg) | 8 |