Säiliöimurit
Sensory
SO50PAR 011
Tuotekoodi | 39001555 |
---|---|
Melutaso | 72 |
Virta (W) | 650 |
erotusjärjestelmällä | Bagless Cassette and Epa bag |
suodatusjärjestelmä | Pestävä epa |
Yleiskatsaus
![]() | 1,5 |
---|---|
![]() | 3,2 |
![]() | 2 in 1 (crevice tool & furniture nozzle) |
![]() | Joo |
![]() | 9 |
Yksityiskohtaiset tiedot
MAIN FEATURES | |
---|---|
Perhe | Pussiton |
Tuotekoodi | SO50PAR 011 |
Tuotekoodi | 39001555 |
EAN-koodi | 8016361943292 |
erotusjärjestelmällä | Bagless Cassette and Epa bag |
Power control | Säädettävä |
Mukana tulevat tarvikkeet | Joo |
pääväri | Lake Blue Transparent |
TECHNICAL FEATURES | |
---|---|
Bag tarakastusmerkki | Joo |
suodatusjärjestelmä | Pestävä epa |
Bin tilavuus (l) | 1,5 |
Easy bin empty | Joo |
Bag capacity (l) | 3,2 |
pussityyppisen | Epa suodatinpussi |
PERFORMANCE AND CONSUMPTION | |
---|---|
Vuotuinen energiankulutus | 22 |
Melutaso | 72 |
Virta (W) | 650 |
COMFORT | |
---|---|
kantokahva | Joo |
pyörät | 1 |
Handle Type | Standard |
Tube type | Metal telescopic |
työkaluvarasto | On handle |
Working radius (m) | 9 |
ACCESSORIES | |
---|---|
Matto ja Lattiasuulake | Joo |
mattosuulake | Joo |
parketti suutin | Joo |
Lisätarvikkeet | 2 in 1 (crevice tool & furniture nozzle) |
DIMENSIONS | |
---|---|
Syvyys (mm) | 326 |
Width of the product | 427 |
Korkeus (mm) | 326 |
Paino (kg) - siivooja vain | 5,2 |